产品详情
◆集成化、小型化、轻型化、使用方便
◆智能化监测电池状态
◆WiFi 通讯,数据和报警信号自动传输到用户的移动终端
◆可同时监测锂电池堆内各片电池的电压和交流阻抗、电池对地绝缘阻抗以及电池模组内温度
◆同步采样
通道数 | (16个电压通道+1个电流通道+1个温度通道+1 个绝缘阻抗通道)/台 |
输出最大交流电流峰值 | ±2A(±1.4A RMS) |
最大输出功率 | 120W |
最大隔离电压 | 1000V |
电流量程档 | 2A |
电压量程档 | 50mV;5V(2档) |
测量电压范围(开路电位) | ±5V |
电压采集精度 | ≤±0.1%(FS) |
每个采集通道的输入阻抗 | >100MΩ |
EIS 测量精度 | ≤±2‰ |
阻抗测量频率范围 | 0.1Hz~10kHz |
阻抗扫描方式 | 线性或对数 |
通讯接口 | WiFi |
供电电源 | 220VAC/30~60VDC |
电池堆电芯阻抗测量最小值 | 10μΩ |
电极连接方式 | 四电极 |
测试结果呈现 | 电池阻抗、温度、图谱和数据表 |
技术指标(功放耐压、电流范围、交流阻抗频率范围、通道数、功能等)可根据 客户需要进行定制 |
版权所有©2024 betway88体育官网 Al Rights Reseved备案号:苏ICP备18014607号-2Sitemap.xml管理登陆技术支持:化工仪器网